| オープンウォーターダイバー(学科5h、プール又は浅い水深で2h、海洋2日/4dive) | ¥88,000(教材代、現地実習費、器材レンタル代) |
| アドバンスダイバーコース(2日/4dive) | ¥99,000(現地実習費、教材代) |
| コアスペシャルティダイバー(各種目 海洋1日/2dive) | ¥23,100(教材代) |
| ナイトロックスダイバー(1日間 座学 4h) | ¥24,200(教材代) |
| NCFA(緊急救命法)(1日間) | ¥25,300(教材代) |
| レスキューダイバー(学科、海洋1日/3dive) | ¥55,000(教材代) |
| マスタースクーバダイバー(学科、海洋4日/8dive) | ¥86,900(教材代) |
| ダイブマスター(6日間) | ¥176,000(教材代) |
| アシスタントインストラクター(6日間 ) | ¥176,000(教材代) |
上記は全て税込価格
2名様からの料金となります。(マンツーマンの場合は別途¥5,500)
| ダイビングポイント | 2ビーチ | 2ボート |
| 神奈川県 | ||
| 江之浦 | ¥26,400 | ― |
| 岩 | ¥26,400 | ¥34,100 |
| 葉山 | ¥26,400 | ¥34,100 |
| 城ヶ島(三浦半島) | ¥26,400 | ¥34,100 |
| 逗子 | ― | ¥34,100 |
| 伊豆半島 | ||
| 川奈 | ¥26,400 | ― |
| 富戸 | ¥26,400 | ― |
| 海洋公園 | ¥26,400 | ― |
| 八幡野 | ¥26,400 | ¥34,100 |
| 平沢 | ¥26,400 | ¥34,100 |
| 獅子浜 | ¥26,400 | ― |
| 大瀬崎 | ¥26,400 | ¥34,100 |
| 井田 | ¥26,400 | ― |
| 安良里 | ― | ¥34,100 |
| 田子 | ― | ¥34,100 |
| 堂ヶ島 | ¥27,500 | ¥34,100 |
| 雲見 | ― | ¥35,200 |
| 神子元島 | ― | ¥36,300 |
| 千葉県 | ||
| かっちゃま | ― | ¥34,100 |
| 波左間 | ― | ¥34,100 |
| 西川名 | ― | ¥34,100 |
| 伊戸 | ― | ¥35,200 |
| 山梨県 | ||
| 本栖湖 | ¥28,600 | ― |
¥16,500
¥14,300
¥5,500
¥3,300
¥3,300
¥3,300
¥1,100
¥1,100
¥1,100
¥1,100
¥1,650