Price
ダイビング料金
上記は全て税込価格 | |
オープンウォーターダイバー(学科5h、プール又は浅い水深で2h、海洋2日/4dive) | ¥83,600(教材代、現地実習費、器材レンタル代) |
---|---|
アドバンスダイバーコース(2日/4dive) | ¥94,600(現地実習費、教材代) |
コアスペシャルティダイバー(各種目 海洋1日/2dive) | ¥22,000(教材代) |
ナイトロックスダイバー(1日間 座学 4h) | ¥24,200(教材代) |
NCFA(緊急救命法)(1日間) | ¥25,300(教材代) |
レスキューダイバー(学科、海洋1日/3dive) | ¥51,700(教材代) |
マスタースクーバダイバー(学科、海洋4日/8dive) | ¥86,900(教材代) |
ダイブマスター(6日間) | ¥176,000(教材代) |
アシスタントインストラクター(6日間 ) | ¥154,000(教材代) |
ツアー料金
2名様からの料金となります。(マンツーマンの場合は別途¥5,500)
ダイビングポイント | 2ビーチ | 2ボート |
---|---|---|
上記は全て税込価格 | ||
神奈川県 | ― | ― |
江之浦 | ¥23,100 | ― |
岩 | ¥23,100 | ¥29,700 |
葉山 | ¥23,100 | ¥29,700 |
城ヶ島(三浦半島) | ¥23,100 | ¥29,700 |
逗子 | ― | ¥29,700 |
伊豆半島 | ― | ― |
川奈 | ¥23,100 | ― |
富戸 | ¥23,100 | ― |
海洋公園 | ¥23,100 | ― |
八幡野 | ¥23,100 | ¥29,700 |
平沢 | ¥23,100 | ¥29,700 |
獅子浜 | ¥23,100 | ― |
大瀬崎 | ¥23,100 | ¥29,700 |
井田 | ¥23,100 | ― |
安良里 | ― | ¥30,800 |
田子 | ― | ¥30,800 |
堂ヶ島 | ¥24,200 | ¥30,800 |
雲見 | ― | ¥30,800 |
神子元島 | ― | ¥33,000 |
千葉県 | ― | ― |
かっちゃま | ― | ¥30,800 |
波左間 | ― | ¥30,800 |
西川名 | ― | ¥30,800 |
伊戸 | ― | ¥30,800 |
山梨県 | ― | ― |
本栖湖 | ¥26,400 | ― |
器材レンタル
フルレンタル(ドライスーツ)
¥16,500
フルレンタル(ウェットスーツ)
¥14,300
ドライスーツ
¥5,500
ウェットスーツ
¥3,300
BCD
¥3,300
レギュレーター
¥3,300
マスク
¥1,100
フィン
¥1,100
フード
¥1,100
グローブ
¥1,100
ダイビングコンピューター
¥1,650